2003 | H | sv,tigr | e: Ymer 516 | ||
2004 | H | br | e: Ursus 512 | gdk, 42p | |
2005 | S | mbr,tigr | e: Giro 564 | ||
2006 | Gall | ||||
2007 | H | br | e: Gadd 563 | Mix KL 30-07-0846 | |
2008 | H | br,vhip | e: Hadar 539 | Narva KL 5192 30-08-0149 | 41p, 42p |
2009 | Gall | ||||
2010 | Gall | ||||
2011 | H | fx,tigr | e: Hadar 539 | Royal KL 30-11-0052 | 37p |
2012 | H | br,tigr | e: Hadar 539 | ||
2013 | |||||
2014 | |||||
2015 | H | mfx | e: Hadar 539 | Ventil KL 30-15-0068 | 38p |
2016 | S | fx, tigr | e: Hadar 539 | Xara KL 30-16-0019 |
2003 | H | fx | e: XL 507 | Immer 585 | gdk, 41p |
2004 | Gall | ||||
2005 | Gall | ||||
2006 | S | fx | e: Primat G 444 | Lilli KL 4974 30-06-0843 | diplom, 40p |
2007 | H | fx | e: Primat G 444 | Merit KL 30-07-0848 | 39p |
2008 | H | fx | e: Primat G 444 | gdk, 41p | |
2009 | S | fx | e: Primat G 444 | Oktana KL 5321 30-09-0201 | diplom, 41p |
2010 | H | fx,stj | e: Primat G 444 | gdk, 42p | |
2011 | S | br,vhip | e: Ursus 512 | Renja KL 30-11-0107 | 38p |
2012 | S | br | e: Ursus 512 | Soroya KL 30-12-0013 | diplom, 41p |
2013 | S | ljbr | e: Ursus 512 | Texta KL 30-13-0061 | 39p |
2014 | H | blsv | e: Ursus 512 | Ulit KL 30-14-0016 | |
2015 | S | br | e: Ursus 512 | Venja KL 30-15-0059 | diplom, 43p |
2016 | H | fx | e: Sabel KL 695 | Xim KL 30-16-0058 | 38p |
2017 | |||||
2018 | H | fx,bls, vtbff | e: Union KL 721 | Zagallo KL 30-18-0028 | |
2019 | H | fx,vtbff | e: Union KL 721 | gdk, 42p | |
2020 | S | fx | e: Union KL 721 | Bonett KL 30-20-0047 | diplom, 45p |
2021 | S | fx, bls | e: Union KL 721 | Crona KL 30-21-0053 | |
2022 | S | br | e:.Xheden 753 | Dejan KL 30-22 |
2004 | Gall | ||||
2005 | Gall | ||||
2006 | S | br | e: Fanér 553 | Laguna KL 4976 30-06-0827 | 39p |
2007 | S | sv,bls | e: Fanér 553 | Media KL 5078 30-07-1151 | 39p |
2008 | H | br | e: Fanér 553 | Nivå KL 30-08-0136 | |
2009 | S | br,bls | e: Keiron 613 | Optima KL 5322 30-09-0211 | diplom, 40p |
2010 | H | br,bls,4vtff | e: Stans 622 | gdk,40p | |
2011 | S | br,stj | e: Stans 622 | Rissla KL 30-11-0095 | diplom,40p |
2012 | S | br,bls | e: Stans 622 | Slända KL 30-12-0001 | 39p |
2013 | H | gsv | gdk, 42p | ||
2014 | H | blsv, vhip | e: Stans 622 | Ulster KL 30-14-0018 | gdk, 40p |
2015 | S | br,stj | e: Stans 622 | Veris KL 30-15-0055 | diplom, 41p |
2016 | H | br | e: Stans 622 | Xylon KL 30-16-0060 | |
2017 | H | blsv, stj | e: Stans 622 | Ypid KL 30-17-0054 | 39p |
2018 | |||||
2019 | H | sv stj vtbff | e: Vegand KL 735 | Atlet KL 30-19-0106 | |
2020 | H | sv, stj, snp | e: Vegand KL 735 | Bolin KL 30-20-0066 | |
2021 | |||||
2022 | S | sv, vtbff | e: Vegand KL 735 | Dreja KL 30-22 |
2004 | H | br,stj,snp | e: Hadar 539 | Jako KL 30-04-8860 | km.tid. 2.15,3 |
2005 | H | ljbr,bls | e: Hadar 539 | gdk, 43p | |
2006 | Gall | ||||
2007 | S | sv,stj | e: Primat G 444 | Mästra KL 5077 30-07-1167 | 39p |
2008 | H | blsv | e: Primat G 444 | ||
2009 | H | br,stj | e: Hadar 539 | Obell KL 30-09-0232 | |
2010 | H | fx,bls | e: Hadar 539 | Pajlo KL 30-10-0238 | |
2011 | H | fx,bls | e: Hadar 539 | Reflex KL 30-11-0048 | |
2012 | S | fx,stj | e: Hadar 539 | Sally KL 30-12-0019 | diplom, 42p |
2013 | H | gbr | Tenn KL 30-13-0036 | ||
2014 | H | fx, stj | e: Prakt KL 675 | Umon KL 30-14-0022 | gdk, 42p |
2015 | |||||
2016 |
2005 | S | ljfx | e: Gadd 563 | diplom, 40p | |
2006 | S | fx,stj | e: Primat G 444 | Lamé KL 4961 30-06-0845 | 39p |
2007 | S | fx,stj | e: Primat G 444 | Minolta KL 5076 30-07-1171 | 39p |
2008 | Gall | ||||
2009 | S | fx | e: Primat G 444 | Ofta KL 5323 30-09-0203 | 39p |
2010 | S | fx,stj | e: Primat G 444 | Paula KL 5450 30-10-0241 | 39p |
2011 | H | br,vhip | e: Hadar 539 | Rital KL 684 30-11-0050 | gdk, 45p |
2012 | H | br,vhip | e: Hadar 539 | Spenser KL 30-12-0024 | gdk, 41p |
2013 | ej betäckt | ||||
2014 | ej betäckt | ||||
2015 | ej betäckt | ||||
2016 | ej betäckt | ||||
2017 | |||||
2018 | H | br | e: Hadar 539 | Zito KL 30-18-0042 | gdk, 42p |
2019 | |||||
2020 | S | br, vtvbf | e: Hadar 539 | Berta KL 30-20-0045 | |
2021 | H | br, stj | e: Hadar 539 | Cramp KL 30-21-0058 | |
2022 | S | fx, stj | e: Hadar 539 | Danna KL 30-22- |
2006 | S | fx | e: Primat G 444 | ||
2007 | Gall | ||||
2008 | S | isb | e: Djazz 605 | Nässla KL 5194 30-08-0133 | diplom, 43p, BIS |
2009 | H | isb | e: Djazz 605 | Olé KL 663 30-09-0238 | gdk, 40p |
2010 | S | fx | e: Djazz 605 | Pagona KL 5433 30-10-0235 | diplom, 40p |
2011 | Gall | ||||
2012 | S | fx | e: Djazz 605 | Skreja KL 30-12-0005 | diplom, 42p |
2013 | S | fx | e: Djazz 605 | Tärna KL 30-13-0057 | |
2014 | S | fx, vhip | e: Djazz 605 | Unni KL 30-14-0027 | diplom, 42p |
2015 | H | isb, stj | e: Djazz 605 | Vide KL 30-15-0060 | |
2016 | H | isb | e: Djazz 605 | Xante KL 30-16-0044 | gdk, 40p |
2017 | H | fx | e: Djazz 605 | Yatzy KL 764 | gdk, 40p |
2018 | S | isb | e: Djazz 605 | Zigrid KL 30-18-0025 | diplom, 42p |
2019 | S | isb | e: Djazz 605 | Amila KL 30-19-0047 | |
2020 | |||||
2021 | S | fx, stj | e: Prakt KL 675 | Carola KL 30-21-0113 | |
2022 | H | fx | e: Union KL 721 |
2005 | S | sv | e: Fanér 553 | 39p | |
2006 | H | sv | e: Fanér 553 | List KL | |
2007 | S | br | e: Fanér 553 | Mefa KL 5073 30-07-1153 | diplom, 40p |
2008 | S | br | e: Fanér 553 | Nancy KL 5193 30-08-0137 | diplom, 42p |
2009 | S | br | e: Fanér 553 | Olina KL 5320 30-09-0205 | diplom, 41p |
2010 | S | br | e: Fanér 553 | Primula KL 5430 30-10-0229 | diplom, 42p |
2011 | H | blsv | e: Manér KL 633 | Reino KL 30-11-0066 | |
2012 | S | ljbr,vhip | e: Norm KL 658 | Spira KL 30-12-0003 | diplom, 40p |
2013 | S | sv,stj | e: Norm KL 658 | Telma KL 30-13-0007 | diplom, 42p |
2014 | H | blsv | e: Norm KL 658 | Utter KL 30-14-0010 | Gdk hingst Norge, km.tid. 2.36.9 |
2015 | H | blsv, stj | e:Prakt KL 675 | Vakt KL 30-15-0074 | 38p |
2016 | S | br,stj | e:Prakt KL 675 | Xiri KL 30-16-0023 | |
2017 | H | br,stj | e:Prakt KL 675 | York KL 30-17-0046 |
2005 | S | fx | e: Fanér 553 | ||
2006 | S | fx,stj | e: Fanér 553 | Liss KL 4972 30-06-0831 | diplom, 44p |
2007 | S | fx | e: Fanér 553 | Mynta KL 5075 30-07-1167 | diplom, 43p |
2008 | S | fx | e: Fanér 553 | Nippla KL 5196 30-08-0139 | |
2009 | H | fx,stj,vtvbf | e: Fanér 553 | Orkan KL 30-09-0236 | 37p |
2010 | S | fx,stj | e: Fanér 553 | Pinja KL 5455 30-10-0231 | diplom, 44p |
2011 | H | fx,stj | e: Fanér 553 | Rickard KL 30-11-0064 | |
2012 | H | fx | e: Fanér 553 | Sargent KL 30-12-0014 | km.tid. 2.16.2 |
2013 | |||||
2014 | |||||
2015 | |||||
2016 | |||||
2017 | S | fx | e: Sabel KL 695 | Yrla KL 30-17-0031 | diplom, 41p |
2018 | H | fx,stj | e: Sabel KL 695 | Zicko KL 30-18-0048 |
2004 | H | fx | e:Priory Dallas RNF122 | Jivaro KL 34-04-1078 | |
2005 | Gall | ||||
2006 | S | fx | e:Cristalls Jolly Jumper RNF115 | Lilja KL RNF2674 34-06-2133 | diplom, 43p |
2007 | H | fx,bls | e:Willoway Golddigger RNF127 | Memphis KL 34-07-1728 | |
2008 | H | fx | e:Gullabos Camus RNF163 | Newton KL 34-08-1924 | NF mästarskap-vinnare hoppning |
2009 | H | fx,vhip | e:Gullabos Camus RNF163 | Olympus KL 34-09-2108 | |
2010 | H | fx,sth | e:Gullabos Camus RNF163 | Partisan KL 34-10-2206 | |
2011 | S | br,stj | e:Rolökke Fixe RNF150 | Robina KL 34-11-2975 | 39p |
2012 | Gall | ||||
2013 | S | br | e:Rolökke Fixe RNF150 | Tilja KL 34-13-3261 | diplom, 41p |
2014 | |||||
2015 | S | br,stj | e: Rix KL RNF211 | Viktoria KL 34-15-3789 | 39p |
2016 | |||||
2017 | |||||
2018 | |||||
2019 | H | br, stj | e: Stackarps Diplomat RNF196 | My Eton |
2006 | H | sv | Lins KL 38-06-0622 | ||
2007 | S | fx | Meter KL 38-07-0384 | ||
2008 | S | fx | e:Workingclass Hero RS482 | Nejlika KL 38-08-0229 | diplom,40p |
2009 | H | fx,stj | Oden KL 38-09-0232 | ||
2010 | Gall | ||||
2011 | Gall | ||||
2012 | H | fx | Spets KL 38-12-0068 | ||
2013 | H | fx | e:Workingclass Hero RS482 | Tagg KL 38-13-0190 | |
2014 | |||||
2015 | S | fx | Vanna KL 38-15-0087 | ||
2016 | H | fx,stj | Xander KL 38-16- | ||
2017 | S | sv | Ylva KL 38-17-0075 | diplom, 40p | |
2018 | S | fx,stj, snp | e:Poker Face RS661 | Zanna KL 38-18-0073 | |
2019 | S | sv | e:Poker Face RS661 | Anna KL 38-19- |
2007 | S | fx | Modig KL 38-06-0382 | ||
2008 | S | fx | Neva KL 38-08-0227 | diplom,40p | |
2009 | S | fx | |||
2010 | Gall | ||||
2011 | H | fx | Ross KL 38-11-0064 | 38p | |
2012 | H | fx | Saigon KL 38-12-0070 | ||
2013 | |||||
2014 | S | fx | Ullmi KL 38-14-0107 | diplom, 41p | |
2015 | S | fx | Vimma KL 38-15-0085 | 39p | |
2016 | H | fx | Xman KL 38-16- | ||
2017 | H | fx | Ylex KL 38-17-078 |
2007 | S | fx,stj | e: Primat G 444 | Mita KL 5071 30-07-1169 | 38p |
2008 | H | fx | e: Primat G 444 | ||
2009 | H | fx,stj | e: Primat G 444 | Oliv KL 30-09-0228 | |
2010 | H | fx | e: Stans 622 | Pilot KL 30-10-0228 | 39p |
2011 | S | fx,stj,nsbls | e: Stans 622 | Rina KL 30-11-0097 | 41p, 42p |
2012 | H | fx,stj | e: Stans 622 | Skans KL 30-12-0012 | gdk, 40p |
2013 | H | fx,stj | e: Stans 622 | Thrim KL 30-13-0006 | |
2014 | S | rdsk, lykta | e: Palör KL 676 | Udda KL 30-14-0037 | diplom, 42p |
2015 | S | brsk, bls | e: Palör KL 676 | Vinetta KL 30-15-0051 | diplom, 42p |
2016 | H | fx, vhip | e: Rital KL 684 | Xeton KL 749 | gdk, 40p |
2017 | S | isbsk, lykta | e: Tribut KL 705 | Yvonne KL 30-17-0033 | diplom, 41p |
2018 | |||||
2019 | S | br,skck | e: Tribut KL 705 | Aina KL 30-19-0053 | diplom, 40p |
2020 | H | gbrsk | e: Tribut KL 705 | Boss KL 30-20-0062 | |
2022 | S | isb, stj | e: Tribut KL 705 | Dugga KL 30-22- |
2007 | H | fx,stj | e: Fanér 553 | Manér KL 633 30-07-0842 | gdk, 42p |
2008 | S | br | e: Fanér 553 | Nipsie KL 5197 30-08-0141 | 38p |
2009 | S | br,stj,vtbff | e: Fanér 553 | ||
2010 | S | fx,stj | e: Fanér 553 | Penny KL 5449 30-10-0233 | diplom,41p |
2011 | S | fx | e: Fanér 553 | Rebecka KL 30-11-0103 | diplom, 41p |
2012 | H | fx,stj | e: Fanér 553 | Snits KL 30-12-0016 | |
2013 | H | br,stj | Trakt KL 30-13-0042 | ||
2014 | |||||
2015 | S | fx | e: Fanér 553 | Vally KL 30-15-0049 | diplom, 40p |
2016 | H | fx | e: Prakt KL 675 | Xion KL 30-16-0050 | |
2017 | H | blsv, stj | e: Tribut KL 705 | Ylan KL 30-17-0060 | |
2018 | H | br,bls, vtbff | e: Tribut KL 705 | Zimon KL 30-18-0054 | 39p |
2019 | S | br, bls, 3vtff | e: Tribut KL 705 | Annie KL 30-19-0055 | |
2020 | S | gbr, bls, 3vtff | e: Tribut KL 705 | Brinna KL 30-20-0053 | |
2021 | S | br | e: Ytter KL | Corina KL 30-21-0061 |
2007 | Gall | ||||
2008 | S | fx,bls | e:Gullabo Camus RNF163 | Nevada KL RNF2741 38-08-2547 | diplom, 40p |
2009 | S | fx,stj | e:Gullabo Camus RNF163 | Olympia KL RNF2771 38-09-2727 | 38p |
2010 | H | fx,stj | e:Gullabo Camus RNF163 | Pikant KL 38-10-2208 | |
2011 | S | br | e:Rolökke Fixe RNF150 | Riné KL 38-11-2973 | diplom, 40p |
2012 | H | br,stj | e:Rolökke Fixe RNF150 | Santiago KL 38-12-2398 | 10-9 hoppning, 40p exteriört |
2013 | S | br | e:Rolökke Fixe RNF150 | Tosca KL 38-13-3267 | 39p |
2008 | H | fx,vtbff | Nikt KL 30-08-0132 | ||
2009 | S | fx,bls | Omina KL 5313 30-09-0209 | diplom,44p | |
2010 | S | fx,stj | Palma KL 5454 30-10-0227 | diplom,43p | |
2011 | S | fx | Ricka KL 30-11-0105 | diplom, 41p | |
2012 | Gall | ||||
2013 | H | fx,stj | Torex KL 30-13-0004 | ||
2014 | H | fx, lykta | Union KL 30-14-0014 | gdk, 43p | |
2015 | |||||
2016 | |||||
2017 | S | fx | Yrja KL 30-17-0025 | diplom, 41p | |
2018 | |||||
2019 | S | fx,bls, vtstrp | Alice KL 30-19-0105 | diplom, 41p | |
2020 | H | fx, bls, vtvbf | e: Vegand KL 735 | gdk, 42p | |
2021 | S | fx, bls | e: Vegand KL 735 | Caramba KL 30-21-0077 | |
2022 | H | fx, stj | e: Vegand KL 735 | Demon KL 30-22- |
2008 | S | fx | Nota KL 5180 30-08-0135 | diplom, 40p | |
2009 | H | fx,stj | Orlando KL 30-09-0240 | 38p | |
2010 | S | fx | Palett KL 5472 30-10-0237 | 39p | |
2011 | H | blsv | Ragg KL 30-11-0072 | 39p | |
2012 | S | sv,stj,snp | Salvia KL 30-12-0015 | 40p | |
2013 | S | fx, nsbls, vtul | Tova KL 30-13-0063 | 39p | |
2014 | |||||
2015 | S | br, snp, 3vtff | Verona KL 30-15-0039 | diplom. 41p, BIS västruss-19 | |
2016 | |||||
2017 | |||||
2018 | |||||
2019 | H | fx,bls, 4vtff | e:Union KL 721 | Atom KL 30-19-0104 |
2009 | H | br | e: Hadar 539 | Original KL 30-09-0234 | 38p |
2010 | S | fx,stj | e: Stans 622 | Plinga KL 5452 30-10-0225 | diplom,42p |
2011 | S | ljbr,vtbff | Raja KL 30-11-0111 | diplom, 41p | |
2012 | H | Salo KL 30-12-0030 |
2010 | H | fx | e: Djazz 605 | Peru KL | |
2011 | S | br | e: Lordi KL 624 | Ritva KL 5547 | diplom, 43p |
2012 | S | br | e: Nebraska KL 650 | Savanna KL | diplom, 41p |
2013 | S | fx | e: Djazz 605 | Toscana KL | diplom, 42p |
2014 | |||||
2015 | |||||
2016 | |||||
2017 | H | br | |||
2018 | H | br | e:Rital KL 684 | Zidan KL 30-18-0044 | gdk, 40p |
2019 | S | br | e:Rital KL 684 | Adele KL 30-19-0107 | dip, 42p |
2020 | S | br | e: Xeton KL 749 | Bianca KL 30-20-0055 | dip, 40p |
2021 | H | fx, vhip | e: Xeton KL 749 | Carlos KL 30-21-0078 | |
2022 | H | br | e: Stans 622 |
2010 | H | br | e: Stans 622 | Profil KL 30-10-0330 | |
2011 | S | br,vhip | e: Stans 622 | Rimma KL 30-11-0099 | diplom,42p |
2012 | H | fx | Sabel KL 30-12-0022 | gdk, 42p | |
2013 | |||||
2014 | |||||
2015 | H | fx, stj | e: Prakt KL 675 | Vegand KL 30-15-0066 | gdk, 42p |
2016 | H | fx,vhip | e: Fanér 553 | Xandro KL 30-16-0046 | |
2017 | H | fx | e: Fanér 553 | Yngvar KL 30-17-0042 | |
2018 | |||||
2019 | H | fx,stj | e:Prakt KL 675 | Anker KL 30-19-0096 | gdk, 40p |
2020 | S | blsv,, stj | e:Prakt KL 675 | Benita KL 30-20-0049 | dip, 42p |
2021 | |||||
2022 | S | fx | e: Ymir KL 758 | Dundra KL 30-22 |
2010 | H | br | Plikt KL 30-10-0328 |
2010 | S | fx,bls | Pion KL RNF2792 34-10-2845 | diplom,40p | |
2011 | S | fx,stj | Resumé KL 34-11-2971 | ||
2012 | Gall | ||||
2013 | H | fx,stj | Tenor KL 34-13-2534 | ||
2014 | H | fx, bls, vtul | Urbino KL 34-14-2600 | ||
2015 | H | fx, stj | Vagant KL 34-15-2688 | 38p | |
2016 | |||||
2017 | |||||
2018 | |||||
2019 | |||||
2020 | |||||
2021 | S | br, stj, vtff | e: Stackarps Diplomat | My Azalea 34-21-4261 | |
2022 | H | fx, bls | Delicat KL 34-22-3402 |
2011 | S | br,stj | e: Hadar 539 | Rocca KL 30-11-0063 | 41p, 42p |
2012 | H | fx,stj | e: Hadar 539 | Standar KL 30-12-0008 | |
2013 | S | br,stj | e: Hadar 539 | Tema KL 30-13-0003 | 39p |
2014 | S | fx | e: Hadar 539 | Umira KL 30-14-0031 | diplom, 42p |
2015 | |||||
2016 | |||||
2017 | H | br | |||
2018 | S | fx | e:Rital KL 684 | Zamira KL 30-18-0061 | |
2019 | H | fx,stj | e:Stans 622 | Argon KL 30-19-0050 | gdk, 43p |
2020 | H | fx, stj, snp | e:Stans 622 | Boston KL 30-20-0060 | |
2021 | S | fx, stj | e:Stans 622 | Cora KL 30-21-0075 | |
2022 | H | fx | e:Stans 622 | Dukat KL 30-22 |
2012 | Gall | ||||
2013 | S | sv | e:Workingclass Hero RS482 | Tindra KL 38-13-0181 | 38p |
2014 | |||||
2015 | S | sv | e: Poker Face RS.661 | Vintra KL 38-15-0079 | 39p |
2016 | S | sv | e: Poker Face RS.661 | Xyla KL 38-16 | diplom, 40p |
2017 | H | mbr | e: Poker Face RS.661 | Yster KL 38-17-0076 | 39p |
2018 | S | br | e: Poker Face RS.661 | Zoey KL 38-18-0071 | 39p |
2019 | S | fx,stj | e: Poker Face RS.661 | Anemon KL 38-19-0311 | diplom, 40p |
2020 | H | sv | e: Poker Face RS.661 | Bore KL 38-20-0130 | |
2021 | H | sv | e: Poker Face RS.661 | Chilli KL 38-21-0284 | |
2022 | S | sv | e: Poker Face RS.661 | Delta KL 38-22 |
2012 | H | e: Hadar 539 | Stabil KL 30-12-0026 | gdk, 44p | |
2013 | H | sv | |||
2014 | H | blsv, vhip | e: Norm KL 654 | Ulm KL 30-14-0012 | 39p |
2015 | H | fx,stj | e: Prakt KL 675 | Veron KL 30-15-0064 | gdk, 40p |
2016 | S | br, stj, nsbls | e: Hadar 539 | Xtina KL 30-16-0021 | |
2017 | H | br | e: Rital KL 684 | Ytter KL 30-17-0050 | gdk, 43p |
2018 | S | br,stj | e: Hadar 539 | Zofi KL 30-18-0059 | diplom, 40p |
2019 | H | br | e: Hadar 539 | Albert KL 30-19-0044 | |
2020 | |||||
2021 | |||||
2022 | S | fx | e: Zeb KL 775 | Daisy KL 30-22 |
2012 | H | fx | död | ||
2013 | |||||
2014 | |||||
2015 | |||||
2016 | S | fx, stj | e: Solid KL |
2012 | H | sv | död | ||
2013 | |||||
2014 | |||||
2015 | |||||
2016 | |||||
2017 | H | isb | Yaro KL 30-17-0044 | ||
2018 | S | fx,stj, snp | e:Union KL 721 | Dip 43p, Sjuhäradshästen -22 | |
2019 | S | isb,bls | e:Union KL 721 | 9108910=46p-22, | |
2020 | H | isb, bls | e:Union KL 721 | gdk, 40p | |
2021 | S | fx, bls | e:Union KL 721 | Cosma KL 30-21-0117 | |
2022 | S | isb, bls | e:Union KL 721 | Dilba KL 30-22- |
2012 | Gall | ||||
2013 | S | br,vhip | e:Rolökke Fixe RNF150 | Tarkett KL 34-12-3265 | 38p |
2014 | |||||
2015 | S | br,stj | e: Rix KL | Voce KL 34-15-3791 | diplom, 40p |
2016 | |||||
2017 | H | fx,bls,vtul, vtbff | e: Sörbys Ampere RNF192 | Ysak KL 34-17-2930 |
2013 | H | Spender KL 38-12-0066 | |||
2014 | |||||
2015 | S | fx,bls | Vippa KL 38-15-0081 | ||
2016 | H | fx,s tj, snp | Xet KL 38-16- | ||
2017 | |||||
2018 | S | br | e:Poker Face RS661 | Zenita KL 38-18-0069 | |
2019 | |||||
2020 |
2014 | S | fx,snp | e:Stans 622 | Ullna KL 30-14-0033 | diplom, 42p |
2015 | S | fx,stj | e:Stans 622 | Vilja KL 30-15-0057 | diplom, 41p |
2016 | S | fx, stj | e:Stans 622 | Xali KL 30-15-0027 | diplom, 40p |
2017 | H | fx | e:Stans 622 | Yman KL 30-17-0052 | |
2018 | H | fx,bls | e:Stans 622 | Zolist KL 30-18-0050 | |
2019 | S | fx,stj | e:Stans 622 | Alma KL 30-19-0109 | diplom, 42p |
2020 | H | fx, stj, snp | e: Xheden 753 | Baron KL 30-20-0070 | |
2021 | S | br, stj | e: Xheden 753 | Corona KL 30-21-0055 | |
2022 | H | fx, stj | e: Xheden 753 | Dax KL 30-22 |
2015 | S | br | e: Palör KL 676 | Viska KL 30-15-0053 | 39p |
2016 | |||||
2017 | H | ljfx, stj | e: Stans 622 | Ymir KL 758 | gdk hingst, 44p |
2018 | H | fx,stj | e: Stans 622 | Zenter KL 30-18-0052 | 39p |
2019 | S | fx,stj | e: Stans 622 | Anja KL 30-19-0049 | diplom, 41p |
2020 | |||||
2021 | H | fx, bls | e: Stans 622 | Ciberg KL 30-21-0076 | |
2022 | S | fx | e: Stans 622 | Dinja KL 30-22- |
2014 | S | isb | e: Djazz 605 | Uganda KL 30-14-0029 | diplom, 41p |
2015 | H | fx | e: Djazz 605 | Valör KL 737 | gdk, 41p |
2016 | S | fx | e: Djazz 605 | Xana KL 30-16-0017 | diplom, 41p |
2017 | |||||
2018 | S | fx | e: Djazz 605 | Zita KL 30-18-0027 | diplom, 41p |
2019 | H | isb | e: Djazz 605 | Arom KL 30-19-0094 |
2015 | H | br | e:Poker Face RS661 | Viking KL 38-15-0086 | |
2016 | S | fx,bls | e:Poker Face RS661 | Xia KL 38-16 | diplom, 40p, 42p utställning |
2017 | H | fx,stj snp | e:Poker Face RS661 | Yber KL 38-17-0074 | |
2018 | H | fx | e:Poker Face RS661 | Zimba KL 38-18-0062 | |
2019 | H | fx,stj | e:Poker Face RS661 | Aston KL 38-19- |
2015 | H | br | e: Prakt KL 675 | Variant KL 30-15-0076 | |
2016 | |||||
2017 | H | br, vhip | e: Tribut KL 705 | Ydre KL 30-17-0058 | gdk hingst, 43p |
2018 | S | gbr | e: Tribut KL 705 | Ztella KL 30-18-0063 | |
2019 | H | br,stj | e: Prakt KL 675 | Agent KL 30-19-0100 | gdk, 41p |
2020 | H | fx, bls | e: Prakt KL 675 | gdk, 40p |
2015 | H | fx | e: Rital KL 684 | Vajar KL 30-15-0070 | |
2016 | S | fx, vhip | e: Stans 622 | Xania KL 30-16-0029 | |
2017 | S | br |
2017 | H | br, stj, snp | e: Prakt KL 675 | Ygge KL 30-17-0048 |
2016 | H | fx, stj | e:Rital KL 684 | Xun KL 751 | gdk, 40p |
2017 | S | fx | e: Rital KL 684 | Yoshi KL 30-17-0027 | diplom, 42p |
2018 | H | fx,bls | e: Rital KL 684 | Zetor KL 30-18-0046 | |
2019 | H | br,stj | e: Rital KL 684 | Asyl KL 30-19-0046 | |
2020 | H | fx, bls | e: Rital KL 684 | Balans KL 30-20-0084 | |
2021 | H | fx | e: Rital KL 684 | Camp KL 30-21-0060 | |
2022 | S | fx | e: Rital KL 684 | Dorrit KL 30-22 |
2017 | S | br,stj, snp | e: Sabel KL 695 | Ylise KL 30-17-0029 |
2020 | H | fx, stj | e: Xheden 753 | Bark KL 30-20-0072 | |
2021 | S | br | e: Xheden 753 | Cima KL 30-21-0057 | |
2022 | S | br | e: Xheden 753 | Dagny KL 30-22- |